INFO KORPORAT
LAPORAN KUTIPAN CASHLESS NEGERI KEDAH
Jan 2025
Feb 2025
Mac 2025
April 2025
Mei 2025
Jun 2025
Julai 2025
Ogos 2025
Sept 2025
Okt 2025
Nov 2025
Dis 2025
Jan 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 4,896 | 124,332 | 129,228 | 96.21% |
Daerah | 118 | 2,064 | 2,182 | 94.59% |
Jabatan Pelbagai | 267 | 9,373 | 9,640 | 97.23% |
PBT | 10,382 | 119,235 | 129,617 | 91.99% |
Jumlah | 15,663 | 255,004 | 270,667 | 94.21% |
Feb 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 9,422 | 101,454 | 110,876 | 91.50% |
Daerah | 47 | 7,393 | 7,440 | 99.37% |
Jabatan Pelbagai | 245 | 10,431 | 10,676 | 97.71% |
PBT | 12,257 | 95,971 | 108,228 | 88.67% |
Jumlah | 21,971 | 215,249 | 237,220 | 90.74% |
Mac 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 6,155 | 58,255 | 64,410 | 90.44% |
Daerah | 11 | 376 | 387 | 97.16% |
Jabatan Pelbagai | 228 | 9,037 | 9,265 | 97.54% |
PBT | 7,010 | 55,028 | 62,038 | 88.70% |
Jumlah | 13,404 | 122,696 | 136,100 | 90.15% |
April 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 12,630 | 84,372 | 97,002 | 86.98% |
Daerah | 13 | 1,444 | 1,457 | 99.11% |
Jabatan Pelbagai | 103 | 9,482 | 9,585 | 98.93% |
PBT | 4,533 | 49,176 | 53,079 | 91.56% |
Jumlah | 17,279 | 144,474 | 161,753 | 89.32% |
Mei 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 20,625 | 920,895 | 111,550 | 81.48% |
Daerah | 10 | 516 | 526 | 98.10% |
Jabatan Pelbagai | 693 | 9,911 | 10,037 | 98.74% |
PBT | 3,859 | 46,865 | 50,724 | 92.39% |
Jumlah | 24,650 | 148,187 | 172,837 | 85.74% |
Jun 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 2012 | 23,272 | 25,284 | 92.04% |
Daerah | 5 | 4,492 | 4,497 | 99.89% |
Jabatan Pelbagai | 137 | 9,556 | 9,693 | 98.59% |
PBT | 2,290 | 31,737 | 34,027 | 93.27% |
Jumlah | 4,444 | 69,057 | 73,501 | 93.95% |
Julai 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 2,121 | 23,064 | 26,064 | 91.86% |
Daerah | 86 | 607 | 693 | 87.59% |
Jabatan Pelbagai | 206 | 11,700 | 11,700 | 98.27% |
PBT | 4,091 | 45,187 | 49,278 | 91.70% |
Jumlah | 6,504 | 81,437 | 87,941 | 92.60% |
Ogos 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1,181 | 1,181 | 20,828 | 9433% |
Daerah | 12 | 12 | 723 | 98.34% |
Jabatan Pelbagai | 140 | 140 | 11,073 | 98.75% |
PBT | 8,131 | 8,131 | 47,381 | 85.35% |
Jumlah | 9,464 | 9,464 | 78,812 | 89.28% |
Sept 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1131 | 16,889 | 18,020 | 93.72% |
Daerah | 13 | 772 | 785 | 98.34% |
Jabatan Pelbagai | 134 | 10,581 | 10,715 | 98.75% |
PBT | 3084 | 34091 | 37175 | 91.70% |
Jumlah | 4362 | 62,333 | 66,695 | 382.52% |
Okt 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1058 | 17,810 | 18,868 | 94.39% |
Daerah | 10 | 432 | 442 | 97.74% |
Jabatan Pelbagai | 135 | 11,158 | 11,293 | 98.80% |
PBT | 4378 | 46,267 | 50,645 | 91.36% |
Jumlah | 5581 | 75,667 | 81,248 | 93.13% |
Nov 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1092 | 17416 | 18,508 | 94.10% |
Daerah | 5 | 213 | 218 | 97.71% |
Jabatan Pelbagai | 156 | 10564 | 10720 | 98.54% |
PBT | 3472 | 38783 | 42,255 | 91.78% |
Jumlah | 4725 | 66,976 | 71,701 | 93.41% |
Dis 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1092 | 17416 | 18,508 | 94.10% |
Daerah | 5 | 213 | 218 | 97.71% |
Jabatan Pelbagai | 156 | 10564 | 10720 | 98.54% |
PBT | 3472 | 38783 | 42,255 | 91.78% |
Jumlah | 4725 | 66,976 | 71,701 | 93.41% |


