INFO KORPORAT
LAPORAN KUTIPAN CASHLESS NEGERI KEDAH
Jan 2025
Feb 2025
Mac 2025
April 2025
Mei 2025
Jun 2025
Julai 2025
Ogos 2025
Jan 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1,040 | 128,718 | 129,758 | 99.20% |
Daerah | 118 | 2,180 | 2,298 | 94.87% |
Jabatan Pelbagai | 1,778 | 12,274 | 14,052 | 87.35% |
PBT | 10,382 | 119,235 | 129,617 | 91.99% |
Jumlah | 13,318 | 262,407 | 275,725 | 95.17% |
Feb 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 411 | 110,240 | 110,651 | 99.63% |
Daerah | 47 | 7,596 | 7,643 | 99.39% |
Jabatan Pelbagai | 997 | 13,665 | 14,662 | 93.20% |
PBT | 12,257 | 95,971 | 108,228 | 88.67% |
Jumlah | 13,712 | 227,472 | 241,184 | 94.31% |
Mac 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 1 | 63,735 | 63,736 | 100% |
Daerah | 11 | 365 | 376 | 97.07% |
Jabatan Pelbagai | 745 | 12,552 | 13,297 | 94.40% |
PBT | 7,010 | 55,028 | 62,038 | 88.70% |
Jumlah | 7,767 | 131,680 | 139,447 | 94.43% |
April 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 211 | 96,779 | 96,990 | 99.78% |
Daerah | 13 | 1,444 | 1,457 | 99.11% |
Jabatan Pelbagai | 837 | 12,611 | 13,448 | 93.78% |
PBT | 4,533 | 49,176 | 53,079 | 91.56% |
Jumlah | 5,594 | 160,010 | 165,604 | 96.62% |
Mei 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 22 | 111,427 | 111,449 | 99.98% |
Daerah | 10 | 515 | 525 | 98.10% |
Jabatan Pelbagai | 693 | 12,865 | 13,558 | 94.98% |
PBT | 3,859 | 46,865 | 50,724 | 92.39% |
Jumlah | 4,584 | 171,672 | 176,256 | 97.40% |
Jun 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 38 | 25,244 | 25,282 | 99.85% |
Daerah | 5 | 4,489 | 4,494 | 99.89% |
Jabatan Pelbagai | 814 | 13,209 | 14,023 | 94.20% |
PBT | 2,290 | 31,737 | 34,027 | 93.27% |
Jumlah | 3,147 | 74,679 | 77,826 | 95.96% |
Julai 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 5 | 26,058 | 26,063 | 99.98% |
Daerah | 86 | 607 | 693 | 87.59% |
Jabatan Pelbagai | 992 | 15,357 | 16,349 | 93.93% |
PBT | 4,091 | 45,187 | 49,278 | 91.70% |
Jumlah | 5,147 | 87,209 | 92,383 | 94.40% |
Ogos 2025
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 6 | 20,823 | 20,829 | 99.97% |
Daerah | 12 | 711 | 723 | 98.34% |
Jabatan Pelbagai | 155 | 12,511 | 12,666 | 98.78% |
PBT | 8,131 | 47,381 | 55,512 | 85.35% |
Jumlah | 8,304 | 81,426 | 89,730 | 90.75% |


