INFO KORPORAT
LAPORAN KUTIPAN CASHLESS NEGERI KEDAH TAHUN 2026
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jan
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 8124 | 204448 | 212572 | 96.18% |
Daerah | 106 | 3934 | 4040 | 97.38% |
Jabatan Pelbagai | 1155 | 17068 | 18223 | 93.66% |
PBT | 6716 | 139466 | 146182 | 95.41% |
Jumlah | 16101 | 364916 | 381017 | 95.77% |
Feb
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 4492 | 110748 | 115240 | 96.10% |
Daerah | 25 | 5736 | 5761 | 99.57% |
Jabatan Pelbagai | 1065 | 17068 | 14835 | 92.82% |
PBT | 8301 | 13770 | 39262 | 78.86% |
Jumlah | 13883 | 30961 | 175098 | 92.07% |
Mac
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 2826 | 97639 | 100465 | 97% |
Daerah | 22 | 654 | 676 | 97% |
Jabatan Pelbagai | 993 | 14409 | 15402 | 94% |
PBT | 7081 | 46520 | 53601 | 87% |
Jumlah | 10922 | 159222 | 170144 | 94% |
Apr
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 14178 | 131567 | 145745 | 90% |
Daerah | 6 | 795 | 801 | 99% |
Jabatan Pelbagai | 1006 | 16138 | 17144 | 94% |
PBT | 4138 | 60468 | 64606 | 94% |
Jumlah | 208,968 | 19328 | 228296 | 92% |
Mei
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 17979 | 126080 | 144059 | 88% |
Daerah | 5 | 856 | 861 | 99% |
Jabatan Pelbagai | 987 | 17413 | 18400 | 95% |
PBT | 31285 | 371496 | 402781 | 92% |
Jumlah | 50256 | 515845 | 566101 | 91.12% |
Jun
JABATAN | BUKAN CASHLESS | CASHLESS | JUMLAH KESELURUHAN | PERATUS |
Tanah | 3077 | 38592 | 41669 | 93% |
Daerah | 1 | 391 | 392 | 100% |
Jabatan Pelbagai | 991 | 17205 | 18196 | 95% |
PBT | 31285 | 371496 | 402781 | 92% |
Jumlah | 35351 | 427684 | 100535 | 91.12% |


