INFO KORPORAT
LAPORAN PRESTASI ONLINE
Jun 2025
Julai 2025
Ogos 2025
Sept 2025
OKT 2025
NOV 2025
Jun 2025
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN BAGI TEMPOH 1-30 JUN 2025
1-7 HARI | 8-14 HARI | >14 HARI |
5888 | 392 | 7 |
93.65% | 6.24% | 0.11% |
JUMLAH KESELURUHAN BIL/TUNTUTAN | 6287 | |
% KESELURUHAN | 100% | |
Julai 2025
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN BAGI TEMPOH 1-31 JULAI 2025
1-7 HARI | 8-14 HARI | >14 HARI |
6994 | 273 | 2 |
97.85% | 2.14% | 0.00 % |
JUMLAH KESELURUHAN BIL/TUNTUTAN | 7269 | |
% KESELURUHAN | 100% | |
Ogos 2025
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN BAGI TEMPOH 1-31 OGOS 2025
1-7 HARI | 8-14 HARI | >14 HARI |
6343 | 270 | 1 |
95.90% | 4.08% | 0.02 % |
JUMLAH KESELURUHAN BIL/TUNTUTAN | 6614 | |
% KESELURUHAN | 100% | |
Sept 2025
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN BAGI TEMPOH 1-30 SEPTEMBER 2025
1-7 HARI | 8-14 HARI | >14 HARI |
6091 | 567 | 11 |
91.33% | 8.50% | 0.11% |
JUMLAH KESELURUHAN BIL/TUNTUTAN | 6669 | |
% KESELURUHAN | 100% | |
OKT 2025
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN BAGI TEMPOH 1-31 OKTOBER 2025
1-7 HARI | 8-14 HARI | >14 HARI |
7129 | 264 | 5 |
96.36% | 0.97% | 0.00% |
JUMLAH KESELURUHAN BIL/TUNTUTAN | 7398 | |
% KESELURUHAN | 100% | |
NOV 2025
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN BAGI TEMPOH 1-30 NOVEMBER 2025
1-7 HARI | 8-14 HARI | >14 HARI |
6748 | 215 | 5 |
96.84% | 3.09% | 0.07% |
JUMLAH KESELURUHAN BIL/TUNTUTAN | 6968 | |
% KESELURUHAN | 100% | |


